怪兽总动员宝石属性全资料分享
各位
| 名称 | 镶嵌所需装备强化等级 | 描述 |
| 1级钻石 | 10 | 暴击等级+30 |
| 2级钻石 | 20 | 暴击等级+100 |
| 3级钻石 | 30 | 暴击等级+140 |
| 4级钻石 | 40 | 暴击等级+210 |
| 5级钻石 | 50 | 暴击等级+380 |
| 6级钻石 | 60 | 暴击等级+570 |
| 7级钻石 | 70 | 暴击等级+770 |
| 1级黄玛瑙 | 10 | 怒气+2 |
| 2级黄玛瑙 | 20 | 怒气+5 |
| 3级黄玛瑙 | 30 | 怒气+7 |
| 4级黄玛瑙 | 40 | 怒气+9 |
| 5级黄玛瑙 | 50 | 怒气+12 |
| 6级黄玛瑙 | 60 | 怒气+15 |
| 7级黄玛瑙 | 70 | 怒气+17 |
| 1级紫玛瑙 | 10 | 全属性伤害+25 |
| 2级紫玛瑙 | 20 | 全属性伤害+100 |
| 3级紫玛瑙 | 30 | 全属性伤害+140 |
| 4级紫玛瑙 | 40 | 全属性伤害+210 |
| 5级紫玛瑙 | 50 | 全属性伤害+378 |
| 6级紫玛瑙 | 60 | 全属性伤害+567 |
| 7级紫玛瑙 | 70 | 全属性伤害+765 |
| 1级绿玛瑙 | 10 | 武力伤害+25 |
| 2级绿玛瑙 | 20 | 武力伤害+100 |
| 3级绿玛瑙 | 30 | 武力伤害+140 |
| 4级绿玛瑙 | 40 | 武力伤害+210 |
| 5级绿玛瑙 | 50 | 武力伤害+378 |
| 6级绿玛瑙 | 60 | 武力伤害+567 |
| 7级绿玛瑙 | 70 | 武力伤害+765 |
| 1级红玛瑙 | 10 | 技力伤害+25 |
| 2级红玛瑙 | 20 | 技力伤害+100 |
| 3级红玛瑙 | 30 | 技力伤害+140 |
| 4级红玛瑙 | 40 | 技力伤害+210 |
| 5级红玛瑙 | 50 | 技力伤害+378 |
| 6级红玛瑙 | 60 | 技力伤害+567 |
| 7级红玛瑙 | 70 | 技力伤害+765 |
| 1级蓝玛瑙 | 10 | 魔力伤害+25 |
| 2级蓝玛瑙 | 20 | 魔力伤害+100 |
| 3级蓝玛瑙 | 30 | 魔力伤害+140 |
| 4级蓝玛瑙 | 40 | 魔力伤害+210 |
| 5级蓝玛瑙 | 50 | 魔力伤害+378 |
| 6级蓝玛瑙 | 60 | 魔力伤害+567 |
| 7级蓝玛瑙 | 70 | 魔力伤害+765 |
| 1级紫琥珀 | 10 | 全属性攻击+40 |
| 2级紫琥珀 | 20 | 全属性攻击+160 |
| 3级紫琥珀 | 30 | 全属性攻击+224 |
| 4级紫琥珀 | 40 | 全属性攻击+336 |
| 5级紫琥珀 | 50 | 全属性攻击+605 |
| 6级紫琥珀 | 60 | 全属性攻击+907 |
| 7级紫琥珀 | 70 | 全属性攻击+1225 |
| 1级绿琥珀 | 10 | 武力攻击+40 |
| 2级绿琥珀 | 20 | 武力攻击+160 |
| 3级绿琥珀 | 30 | 武力攻击+224 |
| 4级绿琥珀 | 40 | 武力攻击+336 |
| 5级绿琥珀 | 50 | 武力攻击+605 |
| 6级绿琥珀 | 60 | 武力攻击+907 |
| 7级绿琥珀 | 70 | 武力攻击+1225 |
| 1级红琥珀 | 10 | 技力攻击+40 |
| 2级红琥珀 | 20 | 技力攻击+160 |
| 3级红琥珀 | 30 | 技力攻击+224 |
| 4级红琥珀 | 40 | 技力攻击+336 |
| 5级红琥珀 | 50 | 技力攻击+605 |
| 6级红琥珀 | 60 | 技力攻击+907 |
| 7级红琥珀 | 70 | 技力攻击+1225 |
| 1级蓝琥珀 | 10 | 魔力攻击+40 |
| 2级蓝琥珀 | 20 | 魔力攻击+160 |
| 3级蓝琥珀 | 30 | 魔力攻击+224 |
| 4级蓝琥珀 | 40 | 魔力攻击+336 |
| 5级蓝琥珀 | 50 | 魔力攻击+605 |
| 6级蓝琥珀 | 60 | 魔力攻击+907 |
| 7级蓝琥珀 | 70 | 魔力攻击+1225 |
| 1级黄水晶 | 10 | 体力+75 |
| 2级黄水晶 | 20 | 体力+300 |
| 3级黄水晶 | 30 | 体力+420 |
| 4级黄水晶 | 40 | 体力+630 |
| 5级黄水晶 | 50 | 体力+1134 |
| 6级黄水晶 | 60 | 体力+1701 |
| 7级黄水晶 | 70 | 体力+2296 |
| 1级紫水晶 | 10 | 全属性免伤等级+25 |
| 2级紫水晶 | 20 | 全属性免伤等级+100 |
| 3级紫水晶 | 30 | 全属性免伤等级+140 |
| 4级紫水晶 | 40 | 全属性免伤等级+210 |
| 5级紫水晶 | 50 | 全属性免伤等级+378 |
| 6级紫水晶 | 60 | 全属性免伤等级+567 |
| 7级紫水晶 | 70 | 全属性免伤等级+765 |
| 1级绿水晶 | 10 | 武力免伤等级+25 |
| 2级绿水晶 | 20 | 武力免伤等级+100 |
| 3级绿水晶 | 30 | 武力免伤等级+140 |
| 4级绿水晶 | 40 | 武力免伤等级+210 |
| 5级绿水晶 | 50 | 武力免伤等级+378 |
| 6级绿水晶 | 60 | 武力免伤等级+567 |
| 7级绿水晶 | 70 | 武力免伤等级+765 |
| 1级红水晶 | 10 | 技力免伤等级+25 |
| 2级红水晶 | 20 | 技力免伤等级+100 |
| 3级红水晶 | 30 | 技力免伤等级+140 |
| 4级红水晶 | 40 | 技力免伤等级+210 |
| 5级红水晶 | 50 | 技力免伤等级+378 |
| 6级红水晶 | 60 | 技力免伤等级+567 |
| 7级红水晶 | 70 | 技力免伤等级+765 |
| 1级蓝水晶 | 10 | 魔力免伤等级+25 |
| 2级蓝水晶 | 20 | 魔力免伤等级+100 |
| 3级蓝水晶 | 30 | 魔力免伤等级+140 |
| 4级蓝水晶 | 40 | 魔力免伤等级+210 |
| 5级蓝水晶 | 50 | 魔力免伤等级+378 |
| 6级蓝水晶 | 60 | 魔力免伤等级+567 |
| 7级蓝水晶 | 70 | 魔力免伤等级+765 |
| 1级紫珊瑚 | 10 | 全属性防御+25 |
| 2级紫珊瑚 | 20 | 全属性防御+100 |
| 3级紫珊瑚 | 30 | 全属性防御+140 |
| 4级紫珊瑚 | 40 | 全属性防御+210 |
| 5级紫珊瑚 | 50 | 全属性防御+378 |
| 6级紫珊瑚 | 60 | 全属性防御+567 |
| 7级紫珊瑚 | 70 | 全属性防御+765 |
| 1级绿珊瑚 | 10 | 武力防御+25 |
| 2级绿珊瑚 | 20 | 武力防御+100 |
| 3级绿珊瑚 | 30 | 武力防御+140 |
| 4级绿珊瑚 | 40 | 武力防御+210 |
| 5级绿珊瑚 | 50 | 武力防御+378 |
| 6级绿珊瑚 | 60 | 武力防御+567 |
| 7级绿珊瑚 | 70 | 武力防御+765 |
| 1级红珊瑚 | 10 | 技力防御+25 |
| 2级红珊瑚 | 20 | 技力防御+100 |
| 3级红珊瑚 | 30 | 技力防御+140 |
| 4级红珊瑚 | 40 | 技力防御+210 |
| 5级红珊瑚 | 50 | 技力防御+378 |
| 6级红珊瑚 | 60 | 技力防御+567 |
| 7级红珊瑚 | 70 | 技力防御+765 |
| 1级蓝珊瑚 | 10 | 魔力防御+25 |
| 2级蓝珊瑚 | 20 | 魔力防御+100 |
| 3级蓝珊瑚 | 30 | 魔力防御+140 |
| 4级蓝珊瑚 | 40 | 魔力防御+210 |
| 5级蓝珊瑚 | 50 | 魔力防御+378 |
| 6级蓝珊瑚 | 60 | 魔力防御+567 |
| 7级蓝珊瑚 | 70 | 魔力防御+765 |
