七雄争霸武将战斗力与兵阶、科技的关系
时间:
燕子2
游戏资料
在七雄争霸中武将属性与兵阶、科技之间存在什么样的关系,小编了一下相关的数据得出了以下结论:
| 项目 | 基础 | 阶级 | 科技 |
| 步将 | 阶级1 | 每级加成 | 每级加成 |
| 攻击 | 100 | 50 | 40 |
| 防御 | 120 | 60 | 48 |
| 敏捷 | 100 | 50 | 40 |
| 体力 | 100 | 50 | 40 |
| 项目 | 基础 | 阶级 | 科技 |
| 弓将 | 阶级1 | 每级加成 | 每级加成 |
| 攻击 | 115 | 575 | 46 |
| 防御 | 90 | 45 | 36 |
| 敏捷 | 115 | 575 | 46 |
| 体力 | 100 | 50 | 40 |
| 项目 | 基础 | 阶级 | 科技 |
| 骑将 | 阶级1 | 每级加成 | 每级加成 |
| 攻击 | 105 | 525 | 42 |
| 防御 | 90 | 45 | 36 |
| 敏捷 | 120 | 60 | 48 |
| 体力 | 100 | 50 | 40 |
| 项目 | 基础 | 阶级 | 科技 |
| 车将 | 阶级1 | 每级加成 | 每级加成 |
| 攻击 | 110 | 55 | 44 |
| 防御 | 105 | 525 | 42 |
| 敏捷 | 85 | 425 | 34 |
| 体力 | 120 | 60 | 48 |
| 项目 | 基础 | 阶级 | 科技 |
| 器械 | 阶级1 | 每级加成 | 每级加成 |
| 攻击 | 135 | 675 | 54 |
| 防御 | 105 | 525 | 42 |
| 敏捷 | 80 | 40 | 32 |
| 体力 | 100 | 50 | 40 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 0 | 05 | 1 | 15 | 2 | 25 | 3 | 35 | 4 | 45 |
| | 1 | 2 | 3&bsp; | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 04 | 08 | 12 | 16 | 2 | 24 | 28 | 32 | 36 | 4 |
