千重楼60-80层敌军战力经验兵种介绍
时间:
hj2
七雄争霸攻略
千重楼60-80层敌军战力经验兵种介绍
| 层数 | 敌军战力 | 可获得经验 | 敌军兵种 | ||||
| 061 | 7660 | 2640 | 器 | 车 | 骑 | 骑 | 车 |
| 062 | 8193 | 2680 | 弓 | 步 | 器 | 步 | 弓 |
| 063 | 8700 | 2720 | 骑 | 弓 | 器 | 器 | 弓 |
| 064 | 9188 | 2760 | 车 | 弓 | 车 | 步 | 器 |
| 065 | 9662 | 2800 | 弓 | 弓 | 车 | 器 | 步 |
| 066 | 10126 | 2840 | 器 | 弓 | 车 | 步 | 弓 |
| 067 | 10583 | 2880 | 弓 | 车 | 车 | 步 | 弓 |
| 068 | 11034 | 2920 | 步 | 步 | 骑 | 骑 | 骑 |
| 069 | 11483 | 2960 | 车 | 步 | 器 | 骑 | 骑 |
| 070 | 12048 | 3000 | 骑 | 步 | 器 | 弓 | 骑 |
| 071 | 12504 | 3050 | 骑 | 步 | 步 | 骑 | 车 |
| 072 | 12981 | 3100 | 骑 | 器 | 器 | 步 | 步 |
| 073 | 13465 | 3150 | 步 | 骑 | 步 | 弓 | 骑 |
| 074 | 13958 | 3200 | 骑 | 器 | 弓 | 弓 | 器 |
| 075 | 14460 | 3250 | 骑 | 车 | 步 | 弓 | 车 |
| 076 | 15027 | 3300 | 弓 | 步 | 弓 | 器 | 步 |
| 077 | 15639 | 3350 | 骑 | 器 | 步 | 弓 | 骑 |
| 078 | 16255 | 3400 | 车 | 骑 | 器 | 车 | 骑 |
| 079 | 16878 | 3450 | 弓 | 器 | 弓 | 步 | 车 |
| 080 | 17545 | 3500 | 器 | 弓 | 步 | 骑 | 器 |
