小小作文网 > 资讯 > 旧部落 > 网页游戏 > 大乐斗2 > 游戏资料 >

QQ大乐斗升级所需经验及对应称号表

时间: hj2 游戏资料

  Q宠大乐斗每级升级所需经验及对应称号介绍全收集

  等级 经验 与上级相差 累计经验 乐斗称号

  1 【0/40】 0 0 【乐斗小菜】

  2级 【0/80】 40 40 【乐斗小菜】

  3级 【0/120】 40 120 【乐斗小菜】

  4级 【0/160】 40 240 【乐斗小菜】

  5级 【0/210】 50 400 【乐斗小菜】

  6级 【0/260】 50 610 【乐斗小菜】

  7级 【0/320】 60 870 【乐斗小菜】

  8级 【0/370】 50 1190 【乐斗小菜】

  9级 【0/430】 60 1560 【乐斗小菜】

  10级 【0/490】 60 1990 【乐斗新星】

  11级 【0/550】 60 2480 【乐斗新星】

  12级 【0/610】 60 3030 【乐斗新星】

  13级 【0/680】 70 3640 【乐斗新星】

  14级 【0/750】 70 4320 【乐斗新星】

  15级 【0/810】 60 5070 【乐斗新星】

  16级 【0/880】 70 5880 【乐斗新星】

  17级 【0/950】 70 6760 【乐斗新星】

  18级 【0/1020】 70 7710 【乐斗新星】

  19级 【0/1090】 70 8730 【乐斗新星】

  20级 【0/1200】 110 9820 【乐斗好手】

  21级 【0/1350】 150 11020 【乐斗好手】

  22级 【0/1550】 200 12370 【乐斗好手】

  23级 【0/1800】 250 13920 【乐斗好手】

  24级 【0/2100】 300 15720 【乐斗好手】

  25级 【0/2450】 350 17820 【乐斗好手】

  26级 【0/2850】 400 20270 【乐斗好手】

  27级 【0/3300】 450 22120 【乐斗好手】

  28级 【0/3800】 500 25420 【乐斗好手】

  29级 【0/4350】 550 29220 【乐斗好手】

  30级 【0/4950】 600 33570 【乐斗强者】

  31级 【0/5600】 650 38520 【乐斗强者】

  32级 【0/6300】 700 44120 【乐斗强者】

  33级 【0/7050】 750 50420 【乐斗强者】

  34级 【0/7850】 800 57470 【乐斗强者】

  35级 【0/8700】 850 65320 【乐斗强者】

  36级 【0/9600】 900 74020 【乐斗强者】

  37级 【0/10550】 950 83620 【乐斗强者】

  38级 【0/11550】 1000 94170 【乐斗强者】

  39级 【0/12600】 1050 105720 【乐斗强者】

  40级 【0/13700】 1100 118320 【企鹅大侠】

  41级 【0/14850】 1150 132020 【企鹅大侠】

  42级 【0/16050】 1200 146870 【企鹅大侠】

  43级 【0/17300】 1250 162920 【企鹅大侠】

  44级 【0/18600】 1300 180220 【企鹅大侠】

  45级 【0/19950】 1350 198820 【企鹅大侠】

  46级 【0/21350】 1400 218770 【企鹅大侠】

  47级 【0/22800】 1450 240120 【企鹅大侠】

  48级 【0/24300】 1500 262920 【企鹅大侠】

  49级 【0/25850】 1550 287220 【企鹅大侠】

  50级 【0/27450】 1600 313070 【黄金乐斗士】

44414