玩转《传世群英传web版》之武器篇
时间:
小怪兽2
传世群英传
| 各职业通用武器 | |||||||||||
| 硬木剑 | 1 | 2-5 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 4 | 7 | 幸运+1 | 0 | |
| 桃木剑 | 1 | 2-6 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 4 | 7 | &bsp; | 0 | |
| 竹剑 | 1 | 3-5 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 4 | 7 | 诅咒+1 | 0 | |
| 匕首 | 1 | 4-6 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 10 | 5 | &bsp; | 0 | |
| 乌木剑 | 1 | 4-9 | &bsp; | 0-1 | &bsp; | &bsp; | 7 | 8 | &bsp; | 0 | |
| 铜剑 | 5 | 3-8 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 6 | 9 | &bsp; | 0 | |
| 短剑 | 10 | 3-12 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 8 | 9 | &bsp; | 0 | |
| 铁剑 | 10 | 6-9 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 10 | 10 | &bsp; | 0 | |
| 鹤嘴锄 | 11 | 0-9 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 10 | 10 | 挖矿工具 | 0 | |
| 伐木斧 | 8 | 1-7 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 10 | 8 | 伐木工具 | 0 | |
| 青铜斧 | 13 | 2-15 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 10 | 10 | &bsp; | 0 | |
| 战士武器 | |||||||||||
| 八荒刀 | 15 | 6-12 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 18 | 25 | &bsp; | 0 | |
| 罗刹棒 | 15 | 16-0 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 25 | 30 | &bsp; | 0 | |
| 凌风剑 | 19 | 6-13 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 18 | 20 | &bsp; | 0 | |
| 破魂刀 | 20 | 8-11 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 11 | 8 | 命中+2 | 0 | |
| 斩马 | 20 | 5-16 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 19 | 27 | &bsp; | 0 | |
| 修罗 战斧 | 22 | 0-21 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 25 | 40 | &bsp; | 0 | |
| 凝霜剑 | 25 | 10-14 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 20 | 20 | &bsp; | 0 | |
| 炼狱 战斧 | 26 | 0-25 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 28 | 60 | &bsp; | 1 | |
| 大关刀 | 27 | 10-16 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 20 | 20 | &bsp; | 0 | |
| 方天画戢 | 28 | 20-0 | &bsp; | 5-0 | 5-0 | &bsp; | 28 | 20 | &bsp; | 0 | |
| 井中月 | 28 | 7-23 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 30 | 58 | &bsp; | 2 | |
| 铜锤 | 28 | 0-27 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 30 | 70 | &bsp; | 2 | |
| 裁决 | 30 | 0-30 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 32 | 80 | &bsp; | 3 | |
| 命运 | 35 | 12-16 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 20 | 48 | &bsp; | 2 | |
| 屠龙刀 | 34 | 5-35 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 33 | 99 | &bsp; | 3 | |
| 雷裂刀 | 37 | 13-25 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 33 | 80 | &bsp; | 3 | |
| 雷霆 怒斩 | &bsp; | 12-26 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 35 | 85 | 需要攻击46 命中+3 | 3 | |
| 法师武器 | |||||||||||
| 海魂叉 | 15 | 3-10 | &bsp; | 1-3 | &bsp; | &bsp; | 12 | 12 | &bsp; | 0 | |
| 偃月刀 | 20 | 4-11 | &bsp; | 1-3 | &bsp; | &bsp; | 12 | 13 | &bsp; | 0 | |
| 狼牙棒 | 23 | 2-13 | &bsp; | 1-5 | &bsp; | &bsp; | 13 | 15 | &bsp; | 0 | |
| 魔法 权杖 | 26 | 5-9 | &bsp; | 2-5 | &bsp; | &bsp; | 15 | 10 | &bsp; | 0 | |
| 方天画戢 | 28 | 20-0 | &bsp; | 5-0 | 5-0 | &bsp; | 28 | 20 | &bsp; | 0 | |
| 骨玉 | 35 | 6-12 | &bsp; | 2-6 | &bsp; | &bsp; | 18 | 20 | &bsp; | 2 | |
| 嗜魂 | 35 | 6-13 | &bsp; | 2-8 | &bsp; | &bsp; | 10 | 26 | &bsp; | 3 | |
| 霹雳法杖 | 38 | 7-11 | &bsp; | 3-6 | &bsp; | &bsp; | 10 | 26 | &bsp; | 3 | |
| 血饮 | &bsp; | 3-14 | &bsp; | 3-5 | &bsp; | &bsp; | 20 | 12 | 需要魔法27 命中+5 | 3 | |
| 龙牙 利刃 | &bsp; | 10-18 | &bsp; | 3-6 | &bsp; | &bsp; | 28 | 25 | 需要魔法28 命中+5 | 3 | |
| 道士武器 | |||||||||||
| 半月刀 | 15 | 5-11 | &bsp; | 0-1 | 1-1 | &bsp; | 14 | 16 | &bsp; | 0 | |
| 降魔剑 | 20 | 6-12 | &bsp; | &bsp; | 1-2 | &bsp; | 17 | 20 | 命中+1 | 0 | |
| 银蛇剑 | 26 | 7-14 | &bsp; | &bsp; | 1-3 | &bsp; | 24 | 26 | 命中+1 | 0 | |
| 方天画戢 | 28 | 20-0 | &bsp; | 5-0 | 5-0 | &bsp; | 28 | 20 | &bsp; | 0 | |
| 离别钩 | 28 | 7-15 | &bsp; | &bsp; | 1-4 | &bsp; | 26 | 30 | &bsp; | 1 | |
| 无极 | &bsp; | 8-16 | &bsp; | &bsp; | 3-5 | &bsp; | 25 | 15 | 需要精神力25 | 2 | |
| 龙纹 | 35 | 8-20 | &bsp; | &bsp; | 3-6 | &bsp; | 22 | 40 | &bsp; | 2 | |
| 逍遥 无极扇 | 35 | 5-13 | &bsp; | &bsp; | 4-10 | &bsp; | 30 | 45 | 幸运+1 | 3 | |
| 命运 | 35 | 12-16 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 20 | 48 | &bsp; | 2 | |
| 道玄剑 | 36 | 8-19 | &bsp; | &bsp; | 4-5 | &bsp; | 22 | 40 | &bsp; | 3 | |
| 血剑 | 40 | 15-20 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 25 | 45 | &bsp; | 3 | |
| 倚天剑 | 43 | 10-18 | &bsp; | &bsp; | 5-12 | &bsp; | 22 | 30 | 幸运+3 | 3 | |
| 四大神器 | |||||||||||
| 耀阳 圣尊 | &bsp; | 10-18 | &bsp; | &bsp; | 1-5 | &bsp; | 30 | 45 | 需要声望 | 3 | |
| 紫月 圣君 | &bsp; | 6-14 | &bsp; | 3-7 | &bsp; | &bsp; | 28 | 25 | 需要声望 | 3 | |
| 碧海 天王 | &bsp; | 10-32 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 40 | 80 | 未知属性 需要声望 | 3 | |
| 赤明 天帝 | 42 | 22-28 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 30 | 60 | 未知属性 需要声望 | 3 | |
| 耀阳 圣尊(新) | &bsp; | 10-18 | &bsp; | &bsp; | 5-10 | &bsp; | 30 | 45 | 未知属性 需要声望 | 3 | |
| 紫月 圣君(新) | &bsp; | 6-14 | &bsp; | 3-9 | &bsp; | &bsp; | 28 | 25 | 未知属性 需要声望 | 3 | |
| 四大凶器 | |||||||||||
| 冥日 | &bsp; | 27-0 | &bsp; | 5-1 | 3-1 | &bsp; | 28 | 25 | 未知属性 需要PK值 | 3 | |
| 鬼炎 | 32 | 36-0 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 35 | 80 | 未知属性 | 3 | |
| 暗月 | 32 | 16-8 | &bsp; | 7-2 | &bsp; | &bsp; | 30 | 25 | 未知属性 | 3 | |
| 撼天 | 32 | 18-13 | &bsp; | &bsp; | 4-1 | &bsp; | 30 | 30 | 未知属性 | 3 | |
| 邪焰魔兵(杀人爆物概率增加) | |||||||||||
| 无赦 | 50 | 12-31 | &bsp; | &bsp; | &bsp; | &bsp; | 32 | 80 | 命中+2 | 3 | |
| 夺魄 | 50 | 6-15 | &bsp; | 6-8 | &bsp; | &bsp; | 15 | 30 | &bsp; | 3 | |
| 聚灵 | 50 | 15-22 | &bsp; | &bsp; | 8-11 | &bsp; | 25 | 35 | 幸运+4 | 3 |
