奥拉星犀牛战豪进化图技能表种族值
时间:
mxf2
格斗系
奥拉星犀牛战豪进化图技能表种族值:
| | &bsp; | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | |||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 噼啪乱击 | 普通攻击 | 80 | 35 | 0 | 给敌方1体造成无特效伤害 |
| 背摔 | 普通攻击 | 80 | 35 | 4 | 给敌方1体造成无特效伤害 |
| 角斗 | 属性攻击 | -1 | 4 | 8 | 禁止敌方1体替换亚比 |
| 炫目 | 属性攻击 | -1 | 20 | 12 | 令敌方1体命中率下降一级 |
| 虚弱光线 | 属性攻击 | -1 | 40 | 16 | 令敌方1体攻击下降一级 |
| 浮光掠影 | 普通攻击 | 100 | 5 | 20 | 消除敌方1体所有能力增益 |
| 角力混乱 | 特殊攻击 | 120 | 20 | 24 | 后发则威力加倍,30%机率混乱对方 |
| 飞沙走石 | 特殊攻击 | 130 | 10 | 28 | 攻击敌方1体,30%令对方命中率下降一级 |
| 击倒 | 普通攻击 | 160 | 20 | 32 | 给敌方1体造成无特效伤害 |
| 诱惑 | 属性攻击 | -1 | 20 | 36 | 令敌方1体特攻下降两级 |
| 地神震怒 | 特殊攻击 | 180 | 10 | 40 | 攻击敌方1体,10%令对方特防下降一级 |
| 斗气风暴 | 属性攻击 | -1 | 20 | 44 | 提升自身特攻和速度1级 |
| 突击 | 属性攻击 | -1 | 40 | 48 | 令敌方1体特防下降1级 |
| 裂云掌 | 普通攻击 | 200 | 5 | 52 | 令敌方1体混乱 |
| 爆裂破碎击 | 普通攻击 | 240 | 5 | 56 | 命中敌方1体后自身防御及特防下降一级 |
| 角力撞击 | 特殊攻击 | 300 | 5 | 60 | 给予对方巨大伤害,自身承受1/4 |
