鬼剑士武器详细介绍
时间:
lcz2
鬼剑士
| 武器种类 | 攻击速度 | 重量 | 耐久度 | 特性 | 武器图标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刀 | 快 | 28 kg | 30 | ritial率+300% Stk率+300% | |
| 攻击力低,攻击范围普通;蓝色等级以上附加&ld;知能&rd;属性; 武器专精效果:有一定几率使目标陷入出血状态,随技能等级提高此效果。 | |||||
| 小剑 | 普通 | 31 kg | 35 | Stk率+100% | |
| 攻击力普通,攻击范围普通;蓝色等级以上附加&ld;力&rd;属性; 武器专精效果:提高暴击几率(ritial率),随技能等级提高此效果。 | |||||
| 大剑 | 慢/非常慢 | 40 kg | 35 | Stk率-100% | |
| 攻击力最高,攻击范围大;蓝色等级以上附加&ld;力&rd;属性; 武器专精效果:增加武器速度,延长目标硬直时间,随技能等级提高此效果。 | |||||
| 钝器 | 普通 | 34 kg | 28 | Stk率-200% | |
| 攻击力高,攻击范围小,蓝色等级以上附加&ld;力&rd;属性; 武器专精效果:有一定几率目标陷入眩晕状态,随技能等级提高此效果。 | |||||
| 光剑 &bsp; | 非常快 | 25 kg | 23 | Stk率+400% | |
| 鬼剑士转职&ld;武器大师(eap aster)&rd;专用武器 攻击力最低,攻击范围普通,蓝色等级以上附加&ld;力&rd;属性; 武器专精效果:有一定使目标陷入感电状态(每次受到攻击附加额外伤害)。随技能等级提高此效果。 |
| 物攻击力比较(高到低) | 攻击范围比较(大到小) | 攻击速度比较(快到慢) |
| 大剑→钝器→小剑→刀→光剑 | 大剑→光剑→钝器→小剑→刀 | 光剑→刀→小剑→钝器→大剑 |
